Clasament spanzuratoarea pagina 4

Clasament Spanzuratoarea

Pozitia Utilizator Total jocuri Jocuri terminate Puncte
61 69 65 411
62 67 66 409
63 265 237 407
64 65 62 400
65 59 58 390
66 85 66 383
67 82 77 372
68 91 82 371
69 77 75 360
70 86 67 359
71 90 82 355
72 50 49 352
73 75 65 352
74 74 66 351
75 122 103 339
76 60 49 336
77 121 107 317
78 101 77 315
79 104 91 307
80 63 61 306

Rezultate de la 61 la 80 din 1027

Statistici Spanzuratoarea

Total Jocuri 113812 din care 87887 jocuri terminate iar 25925 jocuri care nu s-au terminat.

Linkuri Utile



Intreaba orice vrei:


Poza zilei