Clasament spanzuratoarea

Clasament Spanzuratoarea

Pozitia Utilizator Total jocuri Jocuri terminate Puncte
1 4127 3878 30824
2 3567 3471 30802
3 2252 2121 16290
4 1431 1199 8073
5 932 904 6031
6 950 896 5678
7 834 790 5231
8 1054 712 4100
9 727 662 3811
10 628 596 3756
11 500 460 3259
12 1199 479 3152
13 762 727 2897
14 526 503 2686
15 285 281 2134
16 340 310 2015
17 319 273 2014
18 301 290 1967
19 698 442 1936
20 355 287 1796

Rezultate de la 1 la 20 din 1081

Statistici Spanzuratoarea

Total Jocuri 50349 din care 42243 jocuri terminate iar 8106 jocuri care nu s-au terminat.

Linkuri Utile



Intreaba orice vrei:


Poza zilei