Clasamentul jucatorilor de trivia

Clasament Trivia

Pozitia Utilizator Total jocuri Jocuri terminate Rasp. corecte Rasp. gresite Puncte
1 357 304 20824 (90.57%) 2169 (9.43%) 103848
2 645 485 13947 (69.04%) 6255 (30.96%) 69295
3 270 243 10645 (79.75%) 2703 (20.25%) 52554
4 213 195 9871 (80.27%) 2427 (19.73%) 48951
5 867 704 9137 (77.79%) 2608 (22.21%) 45471
6 313 295 6992 (72.12%) 2703 (27.88%) 34044
7 209 186 6521 (79.29%) 1703 (20.71%) 31521
8 392 339 5816 (46.38%) 6723 (53.62%) 26910
9 235 220 5104 (59.85%) 3424 (40.15%) 24286
10 158 144 4956 (77.17%) 1466 (22.83%) 23957
11 184 180 4702 (50.74%) 4565 (49.26%) 23139
12 181 163 3434 (58.07%) 2480 (41.93%) 16348
13 143 136 3013 (50.92%) 2904 (49.08%) 14640
14 164 161 2903 (71.24%) 1172 (28.76%) 13788
15 75 64 2639 (70.20%) 1120 (29.80%) 13135
16 147 139 2651 (69.14%) 1183 (30.86%) 12157
17 247 245 2375 (75.81%) 758 (24.19%) 11673
18 139 130 2048 (68.89%) 925 (31.11%) 10045
19 370 364 1952 (61.17%) 1239 (38.83%) 9130
20 168 155 1880 (82.86%) 389 (17.14%) 8840

Rezultate de la 1 la 20 din 1174

Linkuri Utile



Intreaba orice vrei:


Poza zilei